Is féidir leat a bheith cinnte Inverter Minicíocht Íseal Céim Aonair a cheannach ónár mhonarcha agus cuirfimid an tseirbhís iar-díola is fearr agus seachadadh tráthúil ar fáil duit.
Is cineál feiste leictreonach é Inverter Íseal-Minicíochta Céim Aonair a úsáidtear chun DC (Reatha Díreach) a thiontú go AC (Reatha Malartach). Feidhmíonn an t-inverter seo ar mhinicíocht íseal, níos lú ná 60Hz de ghnáth, agus tá sé deartha do chórais cumhachta aon phas. Soláthraíonn an oibríocht ísealmhinicíochta buntáistí iomadúla cosúil le leibhéal ard cobhsaíochta agus iontaofachta, torann íseal, agus comhshó éifeachtach fuinnimh. Tagann na inverters seo i raon leathan cumais aschuir cumhachta de réir riachtanais shonracha. Is gnách go mbíonn iliomad feidhmeanna cosanta acu freisin amhail cosaint overvoltage, cosaint undervoltage, agus cosaint ró-ualach. Úsáidtear Inverters Minicíocht Íseal Céim Aonair go coitianta in iarratais éagsúla cosúil le córais fuinnimh in-athnuaite, córais chumhachta tí, córais cúltaca cumhachta d'fhoirgnimh thionsclaíocha agus thráchtála, agus iarratais eile ina bhfuil gá le comhshó cumhachta íseal-minicíochta.
Gnéithe d'Inverter Minicíocht Íseal Céim Aonair:
Oibriú Minicíocht Íseal: Feidhmíonn an t-inverter ag minicíocht íseal, de ghnáth níos lú ná 60Hz, ag soláthar ardchobhsaíocht agus iontaofacht.
Ard-Éifeachtúlacht: Tá an t-inverter deartha le haghaidh ardéifeachtúlachta i gcomhshó fuinnimh, rud a fhágann caillteanas íseal fuinnimh agus costais laghdaithe leictreachais.
Raon Cumhachta Leathan: Tá an t-inverter ar fáil i raon leathan cumais aschuir cumhachta, rud a ligeann dó freastal ar riachtanais chumhachta éagsúla in iarratais éagsúla.
Feidhmeanna Cosanta Il: Tá an t-inverter feistithe le feidhmeanna cosanta iomadúla, lena n-áirítear cosaint overvoltage, cosaint undervoltage, agus cosaint ró-ualach, a fheabhsaíonn a marthanacht agus a saolré.
Comhéadan Úsáideora: Tá an t-inverter deartha le comhéadan atá éasca le húsáid a fhágann go bhfuil sé éasca é a oibriú, monatóireacht a dhéanamh air agus a chumrú chuig socruithe sonracha.
Dearadh Dlúth agus Éadrom: Tá an t-inverter deartha le bheith dlúth agus éadrom, rud a fhágann go bhfuil sé éasca é a shuiteáil agus a chomhtháthú i gcórais nó in iarratais éagsúla.
Cothabháil Éasca: Ní gá go leor cothabhála a bheith ag an inverter, agus tá aon chothabháil riachtanach simplí agus éasca le déanamh.
Torann Íseal: Tá an t-inverter deartha chun oibriú le haschur torainn íosta, rud a fhágann gur rogha iontach é d'iarratais a dteastaíonn leibhéil íseal torainn.
CRUA: Tá an t-inverter tógtha le hábhair ardchaighdeáin, rud a chinntíonn marthanacht agus saolré fada, fiú i gcoinníollacha comhshaoil dian.
Cásanna Feidhmchláir Inverter Íseal-Minicíochta Céim Aonair:
Córais Fuinnimh In-athnuaite: Is féidir an inverter a úsáid i gcórais fuinnimh in-athnuaite mar ghaoth agus gréine chun cumhacht DC a thiontú go cumhacht AC.
Córais Cumhachta Baile: Tá an inverter oiriúnach do chórais chumhachta tí a dteastaíonn comhshó cumhachta íseal-minicíochta chun fearais éagsúla a oibriú.
Córais Cumhachta Cúltaca: Is féidir an t-inverter a úsáid mar fhoinse cumhachta cúltaca d'fhoirgnimh thionsclaíocha agus thráchtála le linn bristeacha cumhachta nó éigeandálaí.
Innealra Tionscail: Is féidir an t-inverter a úsáid chun mótair, comhbhrúiteoirí agus innealra tionsclaíocha eile a chumhachtú.
Teileachumarsáid: Is féidir an t-inverter a úsáid i gcórais teileachumarsáide chun feistí cumarsáide agus trealamh ríthábhachtach eile a chumhachtú.
Córais Pumpála Uisce: Is féidir an t-inverter a úsáid i gcórais caidéalaithe uisce chun an chumhacht DC a ghineann painéil ghréine a thiontú go cumhacht AC chun an caidéal uisce a thiomáint.
Seirbhísí Éigeandála: Is féidir an t-inverter a úsáid i bhfeithiclí práinnfhreagartha mar otharchairr agus innill dóiteáin chun trealamh criticiúil a chumhachtú.
Iarratais Mara: Is féidir an inverter a úsáid in iarratais mhara chun cumhacht DC a thiontú ón mbanc ceallraí go cumhacht AC le húsáid i soithí agus báid mara éagsúla.
Mionsamhail: | 70112/24 (01 |
10212/24 (102) |
15224/48 (152) |
20224/48 (202) |
30224/48 (302) |
35248/96 (352) |
40248/96 402 |
50248/96 (502) |
60248/96 (602) |
70248/96/192 (702) |
||||||
Cumhacht Rátáil | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | ||||||
Buaicchumhacht(20ms) | 2100VA | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 10500VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | 21000VA | ||||||
Tosaigh Mótair | 0.5HP | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | ||||||
Voltas Battery | 12/24VDC | 12/24VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96/192VDC | ||||||
Sruth muirir uasta AC | 0A ~ 20A (Ag brath ar an múnla, is é 1/4 den chumhacht rátáilte an chumhacht uasta muirir) | |||||||||||||||
Rialtóir gréine ionsuite luchtaithe srutha (roghnach) | 10A~60A(PWM nó MPPT) | 24/48V(PWM: 10A~60A/MPPT:10A-100A) | 48V(PWM: 10A~120A/MPPT:10A~100A)/ 96V(50A/100A(PWM nó MPPT)) |
|||||||||||||
Méid(L*W*Hmm) | Pictiúir 340x165x283 saor in aisce, | 410x200x350 saor in aisce, | 491x260x490 | |||||||||||||
Méid Pacála(L*W*Hmm) | 405x230x340(1pc)/475x415x350(2pc) | 475x265x410 | Pictiúir 545x315x550 saor in aisce, | |||||||||||||
N.W. (KG) | 9.5(1 ríomhaire) | 10.5(1 ríomhaire) | 11.5(1 ríomhaire) | 17 | 20.5 | 21.5 | 29 | 30 | 31.5 | 36 | ||||||
G.W. (kg)(pacáistiú cartán) | 11(1 ríomhaire) | 12(1 ríomhaire) | 13(1 ríomhaire) | 19 | 22.5 | 23.5 | 32 | 33 | 34.5 | 39 | ||||||
Modh Suiteáil | Túr | |||||||||||||||
Mionsamhail: | 80248/96/192 ( 802) |
10348/96/192 (103) |
12396/192 (123) |
153192 (153) |
203192 (203) |
253240 (253) |
303240 (303) |
403384 (403) |
||||||||
Cumhacht Rátáil | 8KW | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW | ||||||||
Buaicchumhacht(20ms) | 24KVA | 30KVA | 36KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 90KVA | 120KVA | ||||||||
Tosaigh Mótair | 5HP | 7HP | 7HP | 10HP | 12HP | 15HP | 15HP | 20HP | ||||||||
Voltas Battery | 48/96/192VDC | 48/96V/192VDC | 96/192VDC | 192VDC | 192VDC | 240VDC | 240VDC | 384VDC | ||||||||
Sruth muirir uasta AC | 0A~40A(Ag brath ar an tsamhail, tá an Is é an chumhacht uasta muirir ná 1/4 den chumhacht rátáilte) |
0A ~ 20A (Ag brath ar an múnla, is é 1/4 den chumhacht rátáilte an chumhacht uasta muirir) | ||||||||||||||
Rialaitheoir gréine ionsuite sruth luchtaithe (roghnach) |
PWM:(48V: 120A; 96V: 50A/100A; 192V/384V: 50A) MPPT:(48V: 100A/200A; 96V: 50A/100A; 192V/384V: 50A) |
50A/100A | 50A/100A | |||||||||||||
Méid(L*W*Hmm) | Pictiúir 540x350x695 saor in aisce, | Pictiúir 593x370x820 saor in aisce, | 721x400x1002 | |||||||||||||
Méid Pacála(L*W*Hmm) | 600*410*810 | 656*420*937 | 775x465x1120 | |||||||||||||
N.W. (KG) | 66 | 70 | 77 | 110 | 116 | 123 | 167 | 192 | ||||||||
G.W. (kg)(Pacáil adhmaid) | 77 | 81 | 88 | 124 | 130 | 137 | 190 | 215 | ||||||||
Modh Suiteáil | Túr | |||||||||||||||
Ionchur | Raon Voltas Ionchuir DC | 10.5-15VDC (voltas ceallraí aonair) | ||||||||||||||
Raon Voltas Ionchur AC | 73VAC~138VAC(110VAC)/83VAC~148VAC(120VAC)/145VAC~275VAC(220VAC)/155VAC~285VAC(230VAC)/165VAC~295VAC(240VAC)(700W) 92VAC~128VAC(110VAC)/102VAC~138VAC(120VAC)/185VAC~255VAC(220VAC)/195VAC~265VAC(230VAC)/205VAC~275VAC(240VAC)(08KW) |
|||||||||||||||
Raon Minicíocht Ionchur AC | 45Hz~55Hz(50Hz)/55Hz~65Hz(60Hz) | |||||||||||||||
Modh muirir AC | Trí chéim (sruth seasmhach, voltas tairiseach, muirear ar snámh) | |||||||||||||||
Aschur | Éifeachtúlacht (Mód Battery) | ≥85% | ||||||||||||||
Voltas Aschuir (Mód Ceallra) | 110VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | |||||||||||||||
Minicíocht Aschuir (Mód Battery) | 50Hz±0.5 nó 60Hz±0.5 | |||||||||||||||
Tonn Aschuir (Mód Battery) | Tonn Sine Pure | |||||||||||||||
Éifeachtúlacht(Mód AC) | ≥99% | |||||||||||||||
Voltas Aschuir (Mód AC) | 110VAC ± 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% / 240VAC ± 10% (I gcás samhlacha thíos nó cothrom le 7KW); Lean Ionchur (I gcás samhlacha os cionn 7KW) | |||||||||||||||
Minicíocht Aschuir (Mód AC) | Lean ionchur | |||||||||||||||
Saobhadh tonnchruth aschuir (Mód Battery) | ≤3% (ualach líneach) | |||||||||||||||
Gan aon chaillteanas ualaigh (Mód Battery) | ≤1% cumhacht rátáilte | |||||||||||||||
Gan aon chaillteanas ualaigh (Mód AC) | ≤2% cumhacht rátáilte (ní oibríonn charger i mód AC)) | |||||||||||||||
Gan aon chaillteanas ualaigh (Mód coigilte fuinnimh) | ≤10W | |||||||||||||||
Cineál Ceallra (roghnaithe) |
Ceallraí VRLA | Voltas Muirear: 14.2V; Voltas Snámhphointe: 13.8V (voltas ceallraí aonair) | ||||||||||||||
Saincheap ceallraí | Is féidir paraiméadair muirir agus urscaoilte de chineálacha éagsúla cadhnraí a shaincheapadh de réir riachtanais an úsáideora (is féidir paraiméadair muirir agus urscaoilte de chineálacha éagsúla cadhnraí a shocrú tríd an bpainéal oibríochta) |
|||||||||||||||
Cosaint | Aláram undervoltage ceallraí | Réamhshocrú monarchan: 11V (voltas ceallraí aonair) | ||||||||||||||
Cosaint undervoltage ceallraí | Réamhshocrú monarchan: 10.5V (voltas ceallraí aonair) | |||||||||||||||
Aláram overvoltage ceallraí | Réamhshocrú monarchan: 15V (voltas ceallraí aonair) | |||||||||||||||
Cosaint overvoltage ceallraí | Réamhshocrú monarchan: 17V (voltas ceallraí aonair) | |||||||||||||||
Voltas aisghabhála overvoltage ceallraí | Réamhshocrú monarchan: 14.5V (voltas ceallraí aonair) | |||||||||||||||
Cosaint cumhachta overload | Cosaint uathoibríoch (modh ceallraí), scoradán ciorcaid nó árachas (modh AC) | |||||||||||||||
Cosaint gearrchiorcad aschuir inverter | Cosaint uathoibríoch (modh ceallraí), scoradán ciorcaid nó árachas (modh AC) | |||||||||||||||
Cosaint teochta | > 90 ℃ (Dún an t-aschur) | |||||||||||||||
Aláram | A | Gnáthchoinníoll oibre, níl aon fhuaim aláraim ag dordánaí | ||||||||||||||
B | Fuaimeann dordánaí 4 huaire in aghaidh an tsoicind nuair a bhíonn teip ceallraí, mínormáltacht voltais, cosaint ró-ualach | |||||||||||||||
C | Nuair a chuirtear an meaisín ar siúl den chéad uair, cuirfidh an dordánaí 5 leid nuair a bhíonn an meaisín gnáth | |||||||||||||||
Laistigh Gréine rialtóir (Roghnach) |
Mód Muirearú | PWM nó MPPT | ||||||||||||||
Raon Voltas Ionchur PV | PWM: 15V-44V (córas 12V); 30V-44V (córas 24V); 60V-88V (córas 48V); 120V-176V (córas 96V); 240V-352V (córas 192V); 300V-400V (córas 240V); 480V-704V (córas 384V) MPPT: 15V-120V (córas 12V); 30V-120V (córas 24V); 60V-120V (córas 48V): 120V-240V (córas 96V); 240V-360V (córas 192V); 300V-400V (córas 240V); 480V-640V (córas 384V) |
|||||||||||||||
Voltas Ionchuir Uasta PV(Voc) (Ag an teocht is ísle) |
PWM: 50V (córas 12V / 24V); 100V(48V córas); 200V(96V córas); 400V(córas 192V); 500V(córas 240V); 750V(384V córas) MPPT: 150V (córas 12V/24V/48V); 300V (córas 96V); 450V(córas 192V); 500V(córas 240V); 800V(384V córas) |
|||||||||||||||
PV Eagar Cumhacht uasta | Córas 12V: 140W(10A)/280W(20A)/420W(30A/560W(40A)/700W/(50A)/840W(60A/1120W(80A/1400W(100A);) Córas 24V: 280W(10A)/560W(20A)/840W(30A/1120W(40A)/1400W(50A/1680W(60A)/2240W(80A)/2800W(100A);) Córas 48V: 560W(10A/1120W(20A/1680W(30A)/2240W(40A)/2800W(50A)/3360W(60A)/4480W(80A)/5600W(100A/6720K20W/WM 00A) Córas 96V: 5.6KW(50A)/11.2KW(100A); Córas 192V: (PWM: 11.2KW(50A)/224KW(100A)/(MPPT:11.2KW(50A))/11.2*2KW(100A);) Córas 240V: (PWMt14KW(50A)/28KW(100A))/(MPPT: 14KW(50A)/14*2KW(100A); Córas 384V:(PWM:224KW(50A))/448KW(100A)))/(KMP(100A))/(WMP(20A)) 50A)/224*2KW(100A) |
|||||||||||||||
Caillteanas cúltaca | ≤3W | |||||||||||||||
Éifeachtúlacht chomhshó uasta | >95% | |||||||||||||||
Modh Oibre | Battery First/AC First/Mód Coigilt Fuinnimh | |||||||||||||||
Am Aistrithe | ≤4ms | |||||||||||||||
Taispeáint | LCD | |||||||||||||||
Modh teirmeach | Lucht leanúna fuaraithe i rialú cliste | |||||||||||||||
Cumarsáid(Roghnach) | RS485/APP (faireachán WIFI nó monatóireacht GPRS) | |||||||||||||||
Timpeallacht | Teocht oibriúcháin | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||||
Teocht stórála | -15 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||||||||
Torann | ≤55dB | |||||||||||||||
Airde | 2000m (Níos mó ná derating) | |||||||||||||||
Taiseachas | 0% ~ 95%, Gan comhdhlúthú | |||||||||||||||
Bharántas | 1 bhliain |
Nóta:
Tá 1.Specifications faoi réir athraithe gan fógra roimh ré;
2. Is féidir ceanglais speisialta voltais agus cumhachta a shaincheapadh de réir staid iarbhír na n-úsáideoirí.